Цены на услуги по ремонту смартфонов Nokia
Наименование услуги | Время ремонта, мин | Цена, руб |
---|---|---|
Ремонт шлейфа | 45 | 700 |
Ремонт кнопки | 45 | 800 |
Ремонт разъема USB | 45 | 600 |
Ремонт WiFi платы | 30 | 500 |
Замена платы | 60 | 1300 |
Полная чистка | 60 | 1100 |
Ремонт GPS | 45 | 700 |
Замена HDMI | 45 | 600 |
Замена модуля вибро | 30 | 500 |
Ремонт корпусных элементов | 60 | 900 |
Замена встроенной камеры | 45 | 600 |
Замена держателя сим | 60 | 800 |
Замена контроллера платы | 60 | 1200 |
Замена аккумуляторной батареи | 15 | 100 |
Замена тачскрина | 60 | 900 |
Ремонт цепи питания платы | 120 | 2800 |
Ремонт гнезда питания | 60 | 800 |
Замена встроенного микрофона | 30 | 500 |
Ремонт динамика | 30 | 500 |
Замена заднего стекла | 45 | 800 |
Полная разборка | 45 | 600 |
Наименование оборудования | Статус | Цена, руб |
---|---|---|
Микрофон | есть в наличии | от 1550 |
Модуль вибро | в наличии на складе | от 750 |
Камера | есть в наличии | от 1850 |
Плата | есть в наличии | от 2350 |
HDMI разъем | в наличии на складе | от 750 |
Wi fi модуль | есть в наличии | от 1150 |
Встроенный динамик | есть в наличии | от 1900 |
Аккумуляторная батарея | в наличии на складе | от 1700 |
Межплатный шлейф | есть в наличии | от 650 |
Sim-holder | есть в наличии | от 750 |
Цельный корпус | есть в наличии | от 1150 |
Чип GPS | в наличии на складе | от 1150 |
USB разъем | в наличии на складе | от 800 |
Разъем для зарядки | есть в наличии | от 900 |
Дисплейный модуль | есть в наличии | от 2950 |
Плата контроллера | в наличии на складе | от 1050 |
Крышка | в наличии на складе | от 1150 |
Кнопка включения | есть в наличии | от 700 |
Вы можете у операторов сервисного центра Nokia Russia по единому телефону в Кемерово
